¿Qué se considera horas de trabajo? ¿Y tiempo libre? Todas estas preguntas deben aclararse por adelantado entre el au pair y la familia (es recomendable un schedule para una mejor organización), ya que una falta de acuerdos y de comunicación puede derivar en malentendidos y conflictos en el futuro.
Como el au pair forma parte de la familia, a veces la línea entre las horas de trabajo y el tiempo libre es muy difusa. Poner la mesa, cenar todos juntos, cuidar a los niños mientras ven la televisión: todas estas tareas forma parte de la vida en común para algunos y del tiempo de trabajo para otros. Este tipo de situaciones deben aclararse de forma precisa y acordarse entre au pair y familia. La estancia au pair implica también flexibilidad por ambas partes. Puede ocurrir que un día el au pair tenga que trabajar más horas y, a cambio, debe tener otro día libre o menos horas de trabajo a modo de compensación. Es muy importante mantener en todo momento la balanza equilibrada con este tipo de situaciones y que cada uno ponga de su parte para que exista un sentimiento mutuo de igualdad en el hogar.
Horas de trabajo.
En función del país, hay diferencias significativas en lo que se refiere al número de horas de trabajo que se recomienda para un au pair.
En función del país, hay diferencias significativas en lo que se refiere al número de horas de trabajo que se recomienda para un au pair.
Alemania | 30 horas a la semana |
Australia | 25 - 40 horas a la semana |
Austria | 20 horas a la semana |
Bélgica | 20 horas a la semana, como máximo |
Canadá | 25 - 30 horas a la semana |
Dinamarca | 18 - 30 horas a la semana |
España | 30 horas a la semana |
EE.UU. | 45 horas a la semana, como máximo |
Finlandia | 30 horas a la semana, como máximo |
Francia | 30 horas a la semana |
Inglaterra | 30 horas/ semana |
Irlanda | 25 - 35 horas a la semana |
Italia | 15 - 30 horas a la semana |
Noruega | 30 horas a la semana |
Nueva Zelanda | 30 - 35 horas a la semana |
Países Bajos | 30 horas a la semana, como máximo |
Sudáfrica | 30 horas a la semana |
Suecia | 25 horas a la semana, como máximo |
Suiza | 30 horas a la semana, como máximo |
Como contrapartida por la ayuda ofrecida a la familia, los au pairs, además de comida y alojamiento gratuitos, reciben una paga (generalmente semanal). El importe varía según el país y las horas de trabajo.
Alemania | 260 € al mes |
Australia | 200 - 250 AUD a la semana |
Austria | 405,98 € bruto al mes |
Bélgica | 450 € al mes |
Canadá | 200 CAD a la semana |
Dinamarca | 3.250 DKK al mes |
España | 50 - 70 € a la semana |
EE.UU. | 195,75 USD a la semana |
Finlandia | 252 € netos al mes, como mínimo |
Francia | 264,00 - 316,80 € al mes |
Inglaterra | 70 - 85 libras esterlinas a la semana |
Irlanda | 75 - 100 € a la semana |
Islandia | 10.000 ISK a la semana |
Italia | 250 - 300 € al mes |
Luxemburgo | 480,74 € al mes |
Noruega | 5.000 NOK al mes |
Nueva Zelanda | 150-180 NZD a la semana |
Países Bajos | 300 - 340 € al mes, como máximo |
Sudáfrica | 1.500 - 3.000 ZAR al mes |
Suecia | 3.500 SEK al mes |
Suiza | Entre 500 y 750 SFR netos al mes según el cantón |
Tienes derecho a un día libre a la semana como mínimo (generalmente es uno y medio). Una vez al mes, este día debería ser un domingo. También deberías tener (al menos) 4 noches libres a la semana.
0 comentarios:
Publicar un comentario